//GMNPCĬλã밴ʽ޸ĸͼNPC
//ʽNPC ͼID X Y
//1ո

//NPC
ҽ 1 169 66
ֿϰ 1 210 72
ʹ 1 210 50
 1 195 104
ʹ 1 212 44
Ǯׯƹ 1 200 59
һ 1 161 144
Ա 1 202 178
ʦ 1 210 57
ɹ 1 186 67
ս 1 191 139
౦ 1 188 138
ī 1 136 84
ʹ 1 214 161
ĺ 1 122 145
С 1 154 145
ҡǮ 1 141 113
 1 164 127
 1 166 123
Ա 1 209 170
 1 204 42
 1 211 79
ʦ 1 208 42

//NPC
ɹ 4 -208 243

//GMͼ
ҽ 60 169 66
ʦ 60 178 125
ɹ 60 185 124
 60 195 104

//GMͼ
ҽ 88 169 66
ʦ 88 211 57
ɹ 88 185 124
 88 195 104

//GMͼ
ҽ 99 169 66
ʦ 99 188 125
ɹ 99 184 127
 99 195 104

//
 32 34 -414

//º
ҽ 401 414 379
ֿϰ 401 493 473
ʹ 401 483 474
 401 445 508
ʹ 401 504 576
һ 401 446 524
ʦ 401 538 490
ɹ 401 328 415
ս 401 531 418
౦ 401 531 418
ī 401 419 387
ʹ 401 360 429
С 401 446 524
ҡǮ 401 486 582